André FAUCON
Contexte

Parents
Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
---|---|---|---|
![]() |
1/02/1899 |
![]() |
15/02/1900 |
Partenaire & Enfants
Partenaires | Né(e) le | Enfants |
---|---|---|
![]() |
12/08/1932 |
![]() ![]() |
Événements
Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
---|---|---|---|---|
Naissance | 3/11/1928 |
Caractéristiques
Média
Notes
FAUCON André Albert 0.46
né le 03/11/1928
humanités Institut St Joseph La Louvière
Licence en Pharmacie U.C.L. 1953
a épousé BERLINGIN Monique le 19/03/1955 à La Louvière
Pharmacien à Seneffe rue reine Astrid 292
retiré à Nivelles en 1992, chaussée de MONS 21 bte 29 1400 Nivelles
hobby : remettre en ordre ses films vidéo
né le 03/11/1928
humanités Institut St Joseph La Louvière
Licence en Pharmacie U.C.L. 1953
a épousé BERLINGIN Monique le 19/03/1955 à La Louvière
Pharmacien à Seneffe rue reine Astrid 292
retiré à Nivelles en 1992, chaussée de MONS 21 bte 29 1400 Nivelles
hobby : remettre en ordre ses films vidéo
Sources
Liens de parenté
Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaires | |||||
![]() | Partenaire ou Épouse | 12/08/1932 | 9/9/98 | Quimper, France | |
Frères & Sœurs | |||||
![]() | Sœur | 23/08/1926 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Frère | 17/6/1925 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/10/2003 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Enfants | |||||
![]() | Fille | 06/06/1959 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Fils | 11/12/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Parents | |||||
![]() | Mère | 15/02/1900 | Frasnes les Buissenal, BELGIQUE | 29/11/2001 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Père | 1/02/1899 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/03/1979 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Petits-enfants | |||||
![]() | Petite-fille | 23/07/1991 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-fils | 01/02/1990 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-fils | 30/12/1988 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-fils | 10/03/1987 | Woluwe-Saint-Pierre, 1150, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-fils | 08/04/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Grands-parents | |||||
![]() | Grand-mère | 4/03/1874 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/01/1944 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-père | 29/04/1872 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 13/06/1938 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-père | ||||
![]() | Grand-mère | ||||
Arrières grand-parents | |||||
![]() | Arrière grand-mère | 11/10/1843 | Bray, BELGIQUE | 9/02/1917 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-mère | 15/07/1843 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/03/1928 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-père | 28/06/1840 | Ronsele, 9932, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE | 30/07/1932 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-père | 6/11/1828 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/10/1896 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Arrières-arrières grands-parents | |||||
![]() | Arrière-arrière grand-mère | 30/03/1812 | 31/10/1894 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière grand-père | 22/07/1803 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/03/1884 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière grand-mère | 26/10/1798 | Hyon, 7022, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 9/12/1846 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière grand-père | 23/09/1791 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 9/06/1849 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière grand-mère | ||||
![]() | Arrière-arrière grand-père | ||||
Arrières-arrières-arrièrse grands-parents | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-mère | 14/03/1772 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 1840 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-père | 30/03/1770 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 11/05/1840 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-mère | 11/01/1768 | 20/02/1820 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-père | 27/12/1766 | Neufvilles, 7063, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/03/1796 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 14/03/1725 | 26/09/1793 | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 7/02/1724 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 23/03/1808 | |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 27/10/1794 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | ||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | ||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | ||||
Arrières-arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 19/03/1691 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/02/1763 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 30/08/1686 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Arrières-arrières-arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 1662 | 6/04/1727 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 1651 | 27/08/1720 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
Oncles & Tantes | |||||
![]() | Oncle | 26/06/1897 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 1/02/1969 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Grands-oncles & tantes | |||||
![]() | Grand-oncle | 23/03/1881 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/02/1949 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 2/12/1877 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/10/1951 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 31/10/1875 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 17/09/1894 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 7/09/1874 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/05/1973 | Ciney, 5590, Namur, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 20/09/1872 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 30/05/1903 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 15/11/1870 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/12/1943 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-tante | 19/09/1868 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/04/1959 | Leuze, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 9/09/1868 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 20/05/1874 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-oncle | 31/12/1866 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 20/10/1950 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-tante | 25/12/1866 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 26/01/1960 | |
![]() | Grand-tante | 23/08/1865 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 2/09/1866 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Arrières grands-oncles & tantes | |||||
![]() | Arrière grand-tante | 8/01/1855 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/02/1934 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle | 21/07/1847 | Paris, 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | 4/05/1925 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle | 25/12/1843 | Paris, 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | 26/12/1922 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle | 22/11/1841 | Ronsele, 9932, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE | 24/10/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle | 6/04/1831 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 19/07/1852 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle | 4/02/1827 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/06/1849 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-tante | 23/04/1825 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 29/05/1861 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle | 11/02/1824 | 28/02/1869 | ||
![]() | Arrière grand-tante | 3/12/1822 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière grand-oncle | 24/12/1821 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Arrières-arrières grands-oncles & grands-tantes | |||||
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 13/05/1813 | 23/03/1841 | ||
![]() | Arrière-arrière grand-oncle | 15/01/1811 | 29/11/1848 | Tournai, 7500, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière grand-oncle | 24/12/1808 | 21/03/1848 | ||
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 1/01/1806 | 20/11/1833 | ||
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 1799 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 11/05/1808 | |
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 2/11/1796 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 28/06/1828 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 15/11/1794 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière grand-oncle | 8/08/1794 | 25/08/1830 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 11/08/1793 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 26/09/1795 | Marche-Lez-Ecaussinnes, 7190, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière grand-oncle | 14/01/1792 | 24/09/1856 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière grand-tante | 3/08/1789 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 12/08/1885 | Landelies, 6111, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 10/03/1770 | Neufvilles, 7063, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 27/06/1768 | Neufvilles, 7063, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 23/11/1766 | 13/11/1842 | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 12/07/1765 | |||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 20/12/1762 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 7/05/1765 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 20/02/1761 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 29/01/1762 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 8/04/1758 | 22/10/1829 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 10/10/1755 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 6/05/1827 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 18/01/1754 | 21/05/1755 | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante | 22/12/1751 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/11/1783 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 26/11/1749 | 27/01/1827 | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 4/10/1747 | 1/10/1827 | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | 9/10/1745 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Arrières-arrières-arrières-arrières grands-oncles & grands-tantes | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 22/02/1735 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/01/1812 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 14/08/1732 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 14/08/1732 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 9/04/1788 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 25/11/1726 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 30/08/1721 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/12/1747 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 16/04/1720 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 6/02/1718 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 31/05/1745 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes | |||||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 9/11/1706 | 9/07/1774 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 1/07/1703 | |||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle | 5/03/1698 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 31/03/1693 | 24/09/1734 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 17/01/1688 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/02/1727 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante | 29/05/1686 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1762 | |
Oncles et Tantes par alliance | |||||
![]() | Tante (par alliance) | 27/11/1898 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 13/10/1999 | Saint-Vaast, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Oncles et Tantes éloignés par alliance | |||||
![]() | Grand-tante (par alliance) | 18/09/1882 | Paturages, 7340, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 7/12/1968 | Ixelles, 1050, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE |
![]() | Grand-tante (par alliance) | 28/05/1882 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 15/08/1967 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-tante (par alliance) | 30/08/1878 | 17/09/1970 | Bruxelles, 1000, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |
![]() | Grand-oncle (par alliance) | 15/11/1870 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/12/1943 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grand-tante (par alliance) | 19/09/1868 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/04/1959 | Leuze, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-tante (par alliance) | 9/12/1857 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 4/05/1925 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle (par alliance) | 30/09/1849 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 15/11/1907 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-tante (par alliance) | 11/03/1848 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/08/1932 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière grand-oncle (par alliance) | 30/06/1826 | Quiévrain, 7380, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 4/10/1801 | Hollain, 7620, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 4/10/1801 | Hollain, 7620, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière arrière grand-tante (par alliance) | 25/03/1796 | Lesdain, 7621, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/10/1864 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 30/09/1765 | 8/09/1828 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-tante (par alliance) | 1747 | 1811 | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 16/12/1718 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | 20/10/1788 | Mortagne-du-Nord, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE |
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 1703 | 4/10/1775 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Arrière arrière arrière arrière arrière grand-tante (par alliance) | 1/01/1702 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 12/03/1768 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Arrière arrière arrière arrière arrière grand-oncle (par alliance) | 22/06/1691 | |||
![]() | Arrière arrière arrière arrière arrière grand-oncle (par alliance) | 13/07/1724 | |||
![]() | Arrière arrière arrière arrière arrière grand-oncle (par alliance) | 13/04/1754 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière arrière arrière arrière arrière grand-oncle (par alliance) | 17/01/1764 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | ||||
![]() | Arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | ||||
![]() | Arrière arrière arrière arrière arrière grand-tante (par alliance) | 28/11/1769 | |||
![]() | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | ||||
Cousins & Cousines | |||||
![]() | First Cousin (m) | 27/08/1942 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | First Cousin (m) | 18/09/1933 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | First Cousin (m) | 12/12/1931 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/08/2010 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | First Cousin (f) | 17/09/1930 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | First Cousin (m) | 18/01/1929 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/11/1998 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | First Cousin (f) | 11/11/1927 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | First Cousin (f) | 4/09/1926 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Cousins & Cousines éloignés | |||||
![]() | Cousin au 2ième degré | 2/07/1954 | |||
![]() | Cousine au 2ième degré | 8/07/1953 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousine au 2ième degré | 4/02/1953 | |||
![]() | Cousin au 2ième degré | 27/08/1942 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousine au 2ième degré | 15/03/1936 | Uccle, 1180, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | ||
![]() | Cousin au 2ième degré | 18/09/1933 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousin au 2ième degré | 30/01/1932 | Uccle, 1180, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | 21/05/1935 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Cousin au 2ième degré | 12/12/1931 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/08/2010 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Cousine au 2ième degré | 6/12/1930 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousine au 2ième degré | 17/09/1930 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousin au 2ième degré | 18/01/1929 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/11/1998 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Cousine au 2ième degré | 11/01/1929 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousine au 2ième degré | 11/11/1927 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousin au 2ième degré | 8/10/1927 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousine au 2ième degré | 4/09/1926 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousin au 2ième degré | 1/12/1924 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousine au 2ième degré | 15/09/1922 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Cousin au 2ième degré | 20/07/1921 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/03/1989 | Velaines, 7760, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Neveux & Nièces au 2ième degré | |||||
![]() | Neveu au 2ième degré | 28/01/1976 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Nièce au 2ième degré | 24/02/1974 | Mozatenego, GUATEMALA | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 21/12/1973 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 2/06/1971 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 19/09/1968 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 18/02/1965 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 21/08/1961 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/07/1978 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Nièce au 2ième degré | 19/12/1960 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 1/02/1958 | Frasnes-Lez-Gosselies, 6210, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 5/09/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 19/01/1956 | Brugge, 8000, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 26/10/1954 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Neveu au 2ième degré | 24/09/1954 | |||
![]() | Nièce au 2ième degré | 17/10/1951 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Petits-neveux & petites-nièces au 2ième degré | |||||
![]() | Petite-nièce au 2ième degré | 22/09/2011 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petite-nièce au 2ième degré | 24/10/2007 | Woluwe-Saint-Lambert, 1200, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-neveu au 2ième degré | 17/10/2007 | La Louvière, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petite-nièce au 2ième degré | 16/11/1999 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-neveu au 2ième degré | 13/01/1997 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
![]() | Petit-neveu au 2ième degré | 20/12/1996 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
