Eugène BAUDUIN
Contexte

Parents
Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
---|
Partenaire & Enfants
Partenaires | Né(e) le | Enfants |
---|---|---|
![]() |
23/11/1766 |
Événements
Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
---|---|---|---|---|
Naissance | 30/09/1765 | |||
Profession | clerc rue de l'église | |||
Décès | 8/09/1828 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie | BELGIQUE |
Caractéristiques
Média
Notes
Sources
Liens de parenté
Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaires | |||||
![]() | Épouse | 23/11/1766 | 13/11/1842 | ||
Beaux Parents | |||||
![]() | Belle-mère | 14/03/1725 | 26/09/1793 | ||
![]() | Beau-père | 7/02/1724 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 23/03/1808 | |
Beaux-frères & Belles-sœurs | |||||
![]() | Beau-frère par alliance | 30/03/1770 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 11/05/1840 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Beau-frère par alliance | 20/12/1762 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 7/05/1765 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Beau-frère par alliance | 20/02/1761 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 29/01/1762 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Beau-frère par alliance | 8/04/1758 | 22/10/1829 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Belle-soeur par alliance | 10/10/1755 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 6/05/1827 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Belle-soeur par alliance | 18/01/1754 | 21/05/1755 | ||
![]() | Belle-soeur par alliance | 22/12/1751 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/11/1783 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Beau-frère par alliance | 26/11/1749 | 27/01/1827 | ||
![]() | Beau-frère par alliance | 4/10/1747 | 1/10/1827 | ||
![]() | Beau-frère par alliance | 9/10/1745 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
Neveux & Nièces | |||||
![]() | Niece-in-law | 13/05/1813 | 23/03/1841 | ||
![]() | Nephew-in-law | 15/01/1811 | 29/11/1848 | Tournai, 7500, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Nephew-in-law | 24/12/1808 | 21/03/1848 | ||
![]() | Niece-in-law | 1/01/1806 | 20/11/1833 | ||
![]() | Nephew-in-law | 22/07/1803 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/03/1884 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Niece-in-law | 1799 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 11/05/1808 | |
![]() | Niece-in-law | 2/11/1796 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 28/06/1828 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Nephew-in-law | 8/08/1794 | 25/08/1830 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Nephew-in-law | 14/01/1792 | 24/09/1856 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
![]() | Niece-in-law | ||||
![]() | Nephew-in-law | ||||
![]() | Nephew-in-law | ||||
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
![]() | Grandniece-in-law | 8/01/1855 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/02/1934 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grandnephew-in-law | 21/07/1847 | Paris, 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | 4/05/1925 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grandnephew-in-law | 25/12/1843 | Paris, 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | 26/12/1922 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grandnephew-in-law | 22/11/1841 | Ronsele, 9932, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE | 24/10/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
![]() | Grandnephew-in-law | 28/06/1840 | Ronsele, 9932, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE | 30/07/1932 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Histoire universelle
Date | Âge | Historique | Catégorie |
---|---|---|---|
17 janv. 1706 - 17 avr. 1790 | (-59.7) - 24.6 | Vie de Benjamin Franklin | Personnalités célèbres |
22 févr. 1732 - 14 déc. 1799 | (-33.6) - 34.2 | Vie de George Washington | Personnalités célèbres |
23 déc. 1732 - 5 août 1792 | (-32.8) - 26.9 | Vie de Richard Arkwright | Personnalités célèbres |
28 août 1749 - 22 mars 1832 | (-16.1) - 66.5 | Vie de Johann Wolfgang Goethe | Personnalités célèbres |
15 août 1769 - 5 mai 1821 | 3.9 - 55.6 | Vie de Napoléon Bonaparte | Personnalités célèbres |
17 déc. 1770 - 26 mars 1827 | 5.2 - 61.5 | Vie de Ludwig von Beethoven | Personnalités célèbres |
16 déc. 1773 | 8.2 | Boston Tea Party | USA |
20 janv. 1775 - 10 juin 1836 | 9.3 - 70.7 | Vie d’André Marie Ampère | Personnalités célèbres |
4 juil. 1776 | 10.8 | Traité d’indépendance | USA |
3 sept. 1783 | 17.9 | Traité de paix de Paris 1783, fin de la guerre d’indépendance Américaine | USA |
30 avr. 1789 - 4 mars 1797 | 23.6 - 31.4 | Président des États-Unis : George Washington | USA - Présidents |
14 juil. 1789 | 23.8 | Prise de la Bastille | France |
3 sept. 1791 | 25.9 | Adoption de la première constitution Française | France |
1792 - 1800 | 26.3 - 34.3 | Construction de la Maison Blanche | Date de construction de monuments célèbres |
22 sept. 1792 | 27.0 | Proclamation de la 1ère République Française | France |
1794 | 28.3 | Première locomotive à vapeur | Technology |
1795 | 29.3 | Premiers pas dans l’exploration du Niger | Découvertes & Colonisation |
22 juil. 1795 | 29.8 | La paix de Bâle | Espagne |
14 févr. 1797 | 31.4 | Bataille navale à Cap St. Vincent | Espagne |
30 oct. 1797 - 4 mars 1801 | 32.1 - 35.4 | Président des États-Unis : John Adams | USA - Présidents |
1799 | 33.3 | Fondation de JPMorgan Chase | Entreprise |
4 mars 1801 - 4 mars 1809 | 35.4 - 43.5 | Président des États-Unis : Thomas Jefferson | USA - Présidents |
1802 | 36.3 | Fondation de DuPont | Entreprise |
20 mars 1804 - 6 avr. 1814 | 38.5 - 48.5 | Empereur Français : Napoléon I | France |
2 déc. 1804 | 39.2 | Napoléon se couronne lui-même Empereur | France |
1 sept. 1808 - 15 janv. 1812 | 42.9 - 46.3 | Junta Suprema Central | Espagne |
12 févr. 1809 - 15 avr. 1865 | 43.4 - 99.6 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
12 févr. 1809 - 19 avr. 1882 | 43.4 - 116.6 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
4 mars 1809 - 4 mars 1817 | 43.5 - 51.5 | Président des États-Unis : James Madison | USA - Présidents |
1810 | 44.3 | Fondation de Krupp | Entreprise |
1812 | 46.3 | Fondation de la Citibank | Entreprise |
7 févr. 1812 - 9 juin 1870 | 46.4 - 104.8 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
18 juin 1812 | 46.7 | Début de la guerre entre les Britanniques et les Américains | USA |
18 sept. 1813 - 9 juin 1815 | 48.0 - 49.7 | Congrés de Vienne | Union Européenne |
11 déc. 1813 | 48.2 | Traité de Valençay | Espagne |
22 juin 1815 - 7 juil. 1815 | 49.8 | Empereur Français : Napoléon II | France |
1816 | 50.3 | Fondation de la société de colonisation Américaine | Découvertes & Colonisation |
1816 | 50.3 | Invention du stétoscope | Médical |
13 déc. 1816 - 6 déc. 1892 | 51.2 - 127.3 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
4 mars 1817 - 4 mars 1825 | 51.5 - 59.5 | Président des États-Unis : James Monroe | USA - Présidents |
18 oct. 1817 - 19 oct. 1817 | 52.1 | Wartburg Festival | Allemagne |
1818 | 52.3 | Première transfusion sanguine | Médical |
30 déc. 1819 - 20 sept. 1890 | 54.3 - 125.1 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
2 déc. 1823 | 58.2 | Doctrine Monroe | USA |
4 mars 1825 - 4 mars 1829 | 59.5 - 63.5 | Président des États-Unis : John Quincy Adams | USA - Présidents |