Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
---|
Frères & Sœurs |
---|
Catherine Joseph CLINQUART | Sœur | 22/02/1735 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/01/1812 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Marie Anne CLINQUART | Sœur | 14/08/1732 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 9/04/1788 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Marie Joseph CLINQUART | Demie-soeur | 25/11/1726 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Armand Joseph CLINQUART | Demi-frère | 7/02/1724 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 23/03/1808 | |
Marguerite CLINQUART | Demie-soeur | 30/08/1721 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/12/1747 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE |
Marguerite CLINQUART | Demie-soeur | 16/04/1720 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Catherine Joseph CLINQUART | Demie-soeur | 6/02/1718 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Anne Joseph CLINQUART | Demie-soeur | | | 31/05/1745 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Parents |
---|
Louise DELPIERRE | Mère | 21/01/1695 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | 3/03/1736 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Daniel CLINQUART | Père | 19/03/1691 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/02/1763 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Grands-parents |
---|
Michèle WARTHELLE | Grand-mère | 1662 | | 6/04/1727 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Clinquart Nicolas Ii CLINQUART | Grand-père | 1651 | | 27/08/1720 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Arrières grand-parents |
---|
Clinquart Nicolas I CLINQUART | Arrière grand-père | 1625 | | | |
Catherine HAUTEM | Arrière grand-mère | | | | |
Beaux-frères & Belles-sœurs |
---|
Marie Madeleine DOUCHY | Belle-soeur par alliance | 14/03/1725 | | 26/09/1793 | |
Dominique DUPONT | Beau-frère par alliance | 16/12/1718 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | 20/10/1788 | Mortagne-du-Nord, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE |
Nicolas Joseph DURIEUX | Beau-frère par alliance | 1703 | | 4/10/1775 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Quentin BAVAY | Beau-frère par alliance | | | | |
Oncles & Tantes |
---|
Michel Joseph CLINQUART | Oncle | 9/11/1706 | | 9/07/1774 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Jean Nicolas CLINQUART | Oncle | 1/07/1703 | | | |
Jean Louis CLINQUART | Oncle | 5/03/1698 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Marie Michel CLINQUART | Aunt | 31/03/1693 | | 24/09/1734 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Marguerite Clinquart CLINQUART | Aunt | 17/01/1688 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/02/1727 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Marie Catherine CLINQUART | Aunt | 29/05/1686 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1762 | |
Grands-oncles & tantes |
---|
Louis CLINQUART | Grand-oncle | | | | |
Oncles et Tantes par alliance |
---|
Marie Madeleine FOUCART | Tante (par alliance) | 1/01/1702 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 12/03/1768 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Noël DONNEZ | Oncle (par alliance) | 22/06/1691 | | | |
Gilles AUBERT | Oncle (par alliance) | | | 13/07/1724 | |
Guillaume WATTIEAU | Oncle (par alliance) | | | 13/04/1754 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Jacques MENTION | Oncle (par alliance) | | | 17/01/1764 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Marguerite TRIVIERES | Tante (par alliance) | | | 28/11/1769 | |
Oncles et Tantes éloignés par alliance |
---|
Marie Antoinette DELFLINNES | Grand-tante (par alliance) | | | | |
Cousins & Cousines |
---|
Marie Rosalie AUBERT | First Cousin (f) | 16/10/1733 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Baptiste Michel MENTION | First Cousin (m) | 16/02/1727 | | | |
Marie Catherine AUBERT | First Cousin (f) | 29/11/1724 | Laplaigne, 7622, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 25/12/1757 | Laplaigne, 7622, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE |
Christian Joseph MENTION | First Cousin (m) | 7/08/1723 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Jacques Joseph MENTION | First Cousin (m) | 1/04/1721 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Jacques Philippe MENTION | First Cousin (m) | 12/07/1719 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | | |
Dominique MENTION | First Cousin (f) | 2/11/1716 | | | |
Marie Joseph MENTION | First Cousin (f) | 5/04/1715 | | | |