Maurice DUMONT
Contexte
Parents
| Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
|---|
Partenaire & Enfants
| Partenaires | Né(e) le | Enfants |
|---|---|---|
Nelly FAUCON
|
16/03/1901 |
Jacques DUMONT
Robert DUMONT
Monique DUMONT
|
Événements
| Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25/10/1896 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie | BELGIQUE | |
| Décès | 25/06/1962 | Ciney, 5590, Namur, Wallonie | BELGIQUE |
Caractéristiques
Média
Notes
né le 25/10/1896 àRochefort
décédé le 25/06/1962 à Ciney agé de 65 ans
commissaire Voyer
Prisonnier de guerre oflag X D Hambourg-Fishchbeck
décédé le 25/06/1962 à Ciney agé de 65 ans
commissaire Voyer
Prisonnier de guerre oflag X D Hambourg-Fishchbeck
Sources
Liens de parenté
| Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Partenaires | |||||
| Épouse | 16/03/1901 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/01/1995 | Ciney, 5590, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |
| Enfants | |||||
| Fille | 15/03/1936 | Uccle, 1180, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |||
| Fils | 30/01/1932 | Uccle, 1180, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | 21/05/1935 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |
| Fils | 8/10/1927 | Rochefort, 5580, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Beaux Parents | |||||
| Belle-mère | 30/08/1878 | 17/09/1970 | Bruxelles, 1000, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | ||
| Beau-père | 7/09/1874 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/05/1973 | Ciney, 5590, Namur, Wallonie, BELGIQUE | |
| Beaux-frères & Belles-sœurs | |||||
| Belle-soeur par alliance | 16/07/1902 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
Histoire universelle
| Date | Âge | Historique | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 15 déc. 1832 - 27 déc. 1923 | (-63.9) - 27.2 | Vie de Gustave Eiffel | Personnalités célèbres |
| 17 mars 1834 - 6 mars 1900 | (-62.7) - 3.4 | Vie de Gottlieb Wilhelm Daimler | Personnalités célèbres |
| 8 juil. 1838 - 8 mars 1917 | (-58.3) - 20.4 | Vie de Ferdinand Von Zeppelin | Personnalités célèbres |
| 11 déc. 1843 - 27 mai 1910 | (-52.9) - 13.6 | Vie de Robert Koch | Personnalités célèbres |
| 25 nov. 1844 - 4 avr. 1929 | (-52.0) - 32.5 | Vie de Carl Benz | Personnalités célèbres |
| 11 févr. 1847 - 18 oct. 1931 | (-49.7) - 35.0 | Vie de Thomas Alva Edison | Personnalités célèbres |
| 3 mars 1847 - 1 août 1922 | (-49.7) - 25.8 | Vie d’Alexandre Graham Bell | Personnalités célèbres |
| 6 mai 1856 - 23 sept. 1939 | (-40.5) - 42.9 | Vie de Sigmund Freud | Personnalités célèbres |
| 23 sept. 1861 - 12 mars 1942 | (-35.1) - 45.4 | Vie de Robert Bosch | Personnalités célèbres |
| 30 juil. 1863 - 7 avr. 1947 | (-33.3) - 50.5 | Vie de Henry Ford | Personnalités célèbres |
| 16 oct. 1863 - 17 mars 1937 | (-33.0) - 40.4 | Vie de Joseph Austen Chamberlain | Personnalités célèbres |
| 22 avr. 1870 - 21 janv. 1924 | (-26.5) - 27.3 | Vie de Vladimir Iljitsch Uljanow Lenin | Personnalités célèbres |
| 30 nov. 1874 - 24 janv. 1965 | (-21.9) - 68.3 | Vie de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personnalités célèbres |
| 5 janv. 1876 - 19 avr. 1967 | (-20.8) - 70.5 | Vie de Konrad Adenauer | Personnalités célèbres |
| 14 mars 1879 - 18 avr. 1955 | (-17.6) - 58.5 | Vie d’Albert Einstein | Personnalités célèbres |
| 6 août 1881 - 11 mars 1955 | (-15.2) - 58.4 | Vie d’Alexandre Fleming | Personnalités célèbres |
| 21 janv. 1884 - 12 déc. 1963 | (-12.8) - 67.2 | Vie de Theodor Heuss | Personnalités célèbres |
| 15 juin 1888 - 9 nov. 1918 | (-8.4) - 22.1 | Empereur Allemand : Wilhelm II | Allemagne |
| 20 avr. 1889 - 30 avr. 1945 | (-7.5) - 48.5 | Vie d’Adolf Hitler | Personnalités célèbres |
| 14 oct. 1890 - 28 mars 1969 | (-6.0) - 72.5 | Vie de Dwight David Eisenhower | Personnalités célèbres |
| 4 mars 1893 - 4 mars 1897 | (-3.6) - 0.4 | Président des États-Unis : Grover Cleveland | USA - Présidents |
| 1896 - 1897 | (-0.8) - 0.2 | Soulèvement de Matabele (Guerre Ndebele-Matabele) | Guerres |
| 4 mars 1897 - 14 sept. 1901 | 0.4 - 4.9 | Président des États-Unis : William McKinley | USA - Présidents |
| 11 oct. 1899 - 31 mai 1902 | 3.0 - 5.6 | Seconde guerre des bourgs (Guerre d’Afrique du sud) | Guerres |
| 8 sept. 1900 | 3.9 | Destruction de la ville Texane de Galvestone | Catastrophes |
| 14 sept. 1901 - 4 mars 1909 | 4.9 - 12.4 | Président des États-Unis : Theodore Roosevelt | USA - Présidents |
| 19 oct. 1901 | 5.0 | Premier vol piloté par moteur du Zeppelin | Histoire de l’aviation |
| 5 déc. 1901 - 15 déc. 1966 | 5.1 - 70.2 | Vie de Walter Elias Disney | Personnalités célèbres |
| 16 juin 1903 | 6.6 | Fondation de Ford | Entreprise |
| 16 déc. 1903 | 7.1 | Premier vol contrôlé par les frères Wright | Histoire de l’aviation |
| 1904 - 1908 | 7.2 - 11.2 | Insurrection de Herero et Nama | Guerres |
| 18 avr. 1906 | 9.5 | Tremblement de terre de San Francsico | Catastrophes |
| 1907 | 10.2 | Premier vol d’un hélicoptère | Histoire de l’aviation |
| 16 sept. 1908 | 11.9 | Fondation de General Motors | Entreprise |
| 27 sept. 1908 | 11.9 | Introduction de la Ford modèle T | Histoire de l’automobile |
| 1909 | 12.2 | Découverte des antibiotiques | Médical |
| 4 mars 1909 - 4 mars 1913 | 12.4 - 16.4 | Président des États-Unis : William Howard Taft | USA - Présidents |
| 30 mai 1911 | 14.6 | 14% des familles Américaines possèdent une voiture | Histoire de l’automobile |
| 30 mai 1911 | 14.6 | Première course à Indianapolis | Histoire de l’automobile |
| 23 oct. 1911 | 15.0 | Premier engagement militaire d’un avion | Histoire de l’aviation |
| 4 mars 1913 - 4 mars 1921 | 16.4 - 24.4 | Président des États-Unis : Woodrow Wilson | USA - Présidents |
| 14 juin 1914 - 15 juin 1914 | 17.6 | Premier vol transatlantique | Histoire de l’aviation |
| 28 juin 1914 - 11 nov. 1918 | 17.7 - 22.1 | Première guerre mondiale | Guerres |
| 6 août 1914 - 25 nov. 1918 | 17.8 - 22.1 | Première guerre mondiale en Afrique de l’est | Guerres |
| 13 sept. 1914 - 9 juil. 1915 | 17.9 - 18.7 | Première guerre mondiale en Afrique du sud | Guerres |
| 14 oct. 1914 - 24 oct. 1914 | 18.0 | Rébellion Mariste | Guerres |
| 1916 | 19.2 | Fondation de BMW | Entreprise |
| 24 avr. 1916 - 30 avr. 1916 | 19.5 | Soulèvement Irlandais de pâques | Angleterre |
| 1917 - 1923 | 20.2 - 26.2 | Guerre civile Russe | Guerres |
| 8 mars 1917 - 12 mars 1917 | 20.4 | Révolution Russe de Février | Russie |
| 29 mai 1917 - 22 nov. 1963 | 20.6 - 67.1 | Vie de John F. Kennedy | Personnalités célèbres |
| 7 nov. 1917 | 21.0 | Fondation de l’URSS | Russie |
| 9 nov. 1918 | 22.1 | Révolution de novembre | Allemagne |
| 1919 | 22.2 | Premier vol transatlantique d’un Zeplin | Histoire de l’aviation |
| 11 févr. 1919 - 28 févr. 1925 | 22.3 - 28.4 | Président de l’empire Allemand : Friedrich Ebert | Allemagne |
| 13 févr. 1919 - 20 juin 1919 | 22.3 - 22.7 | Chancelier de l’empire Allemand : Philipp Scheidemann | Allemagne |
| 6 mai 1919 - 8 août 1919 | 22.5 - 22.8 | Première guerre Afgahno-Britannique | Guerres |
| 11 août 1919 | 22.8 | Adoption de la constitution de Weimar | Allemagne |
| 10 sept. 1919 | 22.9 | Traité de Saint Germain | Italie |
| 4 mars 1921 - 2 août 1923 | 24.4 - 26.8 | Président des États-Unis : Warren G. Harding | USA - Présidents |
| 6 déc. 1921 | 25.1 | Traité Anglo-Irlandais | Angleterre |
| 28 oct. 1922 | 26.0 | Benito Mussolini devient premier ministre | Italie |
| 2 août 1923 - 4 mars 1929 | 26.8 - 32.4 | Président des États-Unis : Calvin Coolidge | USA - Présidents |
| 13 août 1923 - 23 nov. 1923 | 26.8 - 27.1 | Chancelier de l’empire Allemand : Gustav Stresemann | Allemagne |
| 13 sept. 1923 | 26.9 | Début de la dictature militaire | Espagne |
| 12 mai 1925 - 2 août 1934 | 28.6 - 37.8 | Président de l’empire Allemand : Paul von Hindenburg | Allemagne |
| 1928 | 31.2 | Découverte de la Pénicilline | Médical |
| 14 juin 1928 - 9 oct. 1967 | 31.7 - 71.0 | Vie de Che Guevara | Personnalités célèbres |
| 15 janv. 1929 - 4 avr. 1968 | 32.2 - 71.5 | Vie de Martin Luther King | Personnalités célèbres |
| 4 mars 1929 - 4 mars 1933 | 32.4 - 36.4 | Président des États-Unis : Herbert Hoover | USA - Présidents |
| 25 oct. 1929 | 33.0 | Vendredi noir | USA |
| 22 janv. 1930 - 1 mai 1931 | 33.3 - 34.5 | Construction de l’Empire State Building | Date de construction de monuments célèbres |
| 30 mars 1930 - 30 mai 1932 | 33.4 - 35.6 | Chancelier de l’empire Allemand : Heinrich Brüning | Allemagne |
| 5 août 1930 - Aujourd’hui | 33.8 | Vie de Neil Armstrong | Personnalités célèbres |
| 1931 | 34.2 | Fondation de Porsche | Entreprise |
| 14 avr. 1931 | 34.5 | Proclamation de la deuxième république Espagnole | Espagne |
| 11 déc. 1931 | 35.1 | Statut de Westminster | Angleterre |
| 1 juin 1932 - 17 nov. 1932 | 35.6 - 36.1 | Chancelier de l’empire Allemand : Franz von Papen | Allemagne |
| 3 déc. 1932 - 28 janv. 1933 | 36.1 - 36.3 | Chancelier de l’empire Allemand : Kurt von Schleicher | Allemagne |
| 30 janv. 1933 - 30 avr. 1945 | 36.3 - 48.5 | Chancelier de l’empire Allemand : Adolf Hitler | Allemagne |
| 28 févr. 1933 - 23 mars 1933 | 36.4 | Abolition de la constitution de Weimar par des lois d'exception | Allemagne |
| 4 mars 1933 - 12 avr. 1945 | 36.4 - 48.5 | Président des États-Unis : Franklin D. Roosevelt | USA - Présidents |
| 1935 | 38.2 | L’Italie occupe avec l’Éthiopie le dernier pays africain libre | Découvertes & Colonisation |
| 11 déc. 1936 - 6 févr. 1952 | 40.2 - 55.3 | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth Bowes-Lyon 'Reine mère' | Angleterre |
| 1937 | 40.2 | Construction du Golden Gate Bridge | Date de construction de monuments célèbres |
| 6 mai 1937 | 40.6 | Catastrophe du Hindenburg | Histoire de l’aviation |
| 27 août 1939 | 42.9 | Premier vol d’un avion à réaction | Histoire de l’aviation |
| 1 sept. 1939 - 1945 | 42.9 - 48.2 | Deuxième guerre mondiale | Guerres |
| 14 mai 1940 | 43.6 | Fondation de McDonald | Entreprise |
| 7 déc. 1941 | 45.1 | Attaque de Pearl Harbor | USA |
| 12 avr. 1945 - 20 janv. 1953 | 48.5 - 56.3 | Président des États-Unis : Harry S. Truman | USA - Présidents |
| 25 avr. 1945 | 48.5 | Fondation des Nations Unies | Monde |
| 8 mai 1945 | 48.6 | Capitulation sans conditions de l’empire Allemand | Allemagne |
| 6 août 1945 - 9 août 1945 | 48.8 | Lancement des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki | USA |
| 14 oct. 1946 | 50.0 | Début de la 4ième République Française | France |
| 14 oct. 1947 | 51.0 | Premier vol supersonique avec le Bell X-1 | Histoire de l’aviation |
| 21 déc. 1948 | 52.2 | Acte de la République d’Irlande | Angleterre |
| 1949 | 52.2 | Fondation de Circuit City | Entreprise |
| 23 mai 1949 | 52.6 | Fondation de la République Fédérale Allemande | Allemagne |
| 15 sept. 1949 - 16 oct. 1963 | 52.9 - 67.0 | Chancelier de la République Fédérale Allemande : Konrad Adenauer | Allemagne - Chancelier |
| 7 oct. 1949 | 53.0 | Fondation de la RDA | Allemagne |
| 11 oct. 1949 - 7 sept. 1960 | 53.0 - 63.9 | Président de la RDA : Wilhelm Pieck | RDA |
| 1950 - 1953 | 53.2 - 56.2 | Guerre de Corée | Guerres |
| 17 juin 1950 | 53.7 | Première transplantation d’organe réussie | Médical |
| 22 janv. 1952 | 55.3 | Premier passager en avion à réaction dans un vol commercial | Histoire de l’aviation |
| 6 févr. 1952 - Aujourd’hui | 55.3 | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth II | Angleterre |
| 20 janv. 1953 - 20 janv. 1961 | 56.3 - 64.3 | Président des États-Unis : Dwight D. Eisenhower | USA - Présidents |
| 17 juin 1953 | 56.7 | Soulèvement populaire du 17 Juin | Allemagne |
| 24 févr. 1955 - Aujourd’hui | 58.4 | Vie de Steven 'Steve' Paul Jobs | Personnalités célèbres |
| 4 oct. 1957 | 61.0 | Lancement du Spoutinik : premier satellite sur l’orbite terrestre | Technology |
| 5 oct. 1958 | 62.0 | Début de la 5ième République Française | France |
| 1959 - 30 avr. 1975 | 62.2 - 78.6 | Guerre du Vietnam | Guerres |
| 1960 - 1973 | 63.2 - 76.2 | Président de la RDA : Walter Ulbricht | RDA |
| 20 janv. 1961 - 22 nov. 1963 | 64.3 - 67.1 | Président des États-Unis : John F. Kennedy | USA - Présidents |
| 12 avr. 1961 | 64.5 | Premier homme dans l’espace | Technology |
| 25 mai 1961 - 24 juil. 1975 | 64.6 - 78.8 | Programme spatial Apollo | Technology |
Nelly FAUCON