Alfred CLINQUART
Contexte
Parents
| Père | Né(e) le | Mère | Né(e) le |
|---|---|---|---|
François Joseph CLINQUART
|
22/07/1803 |
Mélanie DEFEVRIMONT
|
30/03/1812 |
Partenaire & Enfants
| Partenaires | Né(e) le | Enfants |
|---|---|---|
Adèle Marie Thérèse SERAULT
|
9/12/1857 |
Raoul CLINQUART
|
Événements
| Type d’événements | Date | Lieu | Pays | Description |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21/07/1847 | Paris, 75000, Paris, Île-de-France | FRANCE | rue de Verneuil 47 |
| Profession | médecin à Paris | |||
| Décès | 4/05/1925 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie | BELGIQUE |
Caractéristiques
Média
Notes
4- CLINQUART Alfred
né à Paris , rue de Verneuil 47 le 21/07/1847
médecin à Paris
habitent Saint Ghislain rue du port 44
décédé à Saint Guillain le 04/05/1925
né à Paris , rue de Verneuil 47 le 21/07/1847
médecin à Paris
habitent Saint Ghislain rue du port 44
décédé à Saint Guillain le 04/05/1925
Sources
Liens de parenté
| Nom | Lien de parenté | Né(e) le | Lieu de naissance | Décédé(e) le | Lieu de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Partenaires | |||||
| Épouse | 9/12/1857 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 4/05/1925 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Frères & Sœurs | |||||
| Sœur | 8/01/1855 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/02/1934 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Frère | 25/12/1843 | Paris, 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | 26/12/1922 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Frère | 22/11/1841 | Ronsele, 9932, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE | 24/10/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Frère | 28/06/1840 | Ronsele, 9932, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE | 30/07/1932 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Enfants | |||||
| Fils | |||||
| Parents | |||||
| Mère | 30/03/1812 | 31/10/1894 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Père | 22/07/1803 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/03/1884 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grands-parents | |||||
| Grand-père | 30/03/1770 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 11/05/1840 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grand-mère | 11/01/1768 | 20/02/1820 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Arrières grand-parents | |||||
| Arrière grand-mère | 14/03/1725 | 26/09/1793 | |||
| Arrière grand-père | 7/02/1724 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 23/03/1808 | ||
| Arrières-arrières grands-parents | |||||
| Arrière-arrière grand-père | 19/03/1691 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/02/1763 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière grand-mère | 30/08/1686 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières-arrières-arrièrse grands-parents | |||||
| Arrière-arrière-arrière grand-mère | 1662 | 6/04/1727 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Arrière-arrière-arrière grand-père | 1651 | 27/08/1720 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Arrières-arrières-arrières-arrières grands-parents | |||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 1625 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | |||||
| Beaux-frères & Belles-sœurs | |||||
| Beau-frère par alliance | 30/09/1849 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 15/11/1907 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Belle-soeur par alliance | 11/03/1848 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/08/1932 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Belle-soeur par alliance | 15/07/1843 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/03/1928 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Neveux & Nièces | |||||
| Neveu | 1883 | ||||
| Neveu | 23/03/1881 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 24/02/1949 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Neveu | 1880 | ||||
| Neveu | 1878 | ||||
| Neveu | 2/12/1877 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/10/1951 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Neveu | 31/10/1875 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 17/09/1894 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Nièce | 4/03/1874 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/01/1944 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Nièce | 1874 | ||||
| Neveu | 20/09/1872 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 30/05/1903 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Neveu | 15/11/1870 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/12/1943 | Saint-Ghislain, 7330, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Neveu | 9/09/1868 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 20/05/1874 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Neveu | 31/12/1866 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 20/10/1950 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petits-neveux & petites-nièces | |||||
| Petite-nièce | 24/11/1921 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petit-neveu | 19/08/1918 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petite-nièce | 18/02/1918 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petite-nièce | 23/05/1914 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 2/04/1945 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petite-nièce | 3/10/1903 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Petit-neveu | 1/02/1899 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/03/1979 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petite-nièce | 27/11/1898 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 13/10/1999 | Saint-Vaast, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petit-neveu | 26/06/1897 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 1/02/1969 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Petite-nièce | 23/01/1894 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 4/04/1988 | ||
| Petit-neveu | 30/04/1892 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 6/03/1991 | Assebroek, 8310, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE | |
| Arrières petits-neveux et petites-nièces | |||||
| Arrière petit-neveu | 2/07/1954 | ||||
| Arrière petite-nièce | 8/07/1953 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petite-nièce | 4/02/1953 | ||||
| Arrière petit-neveu | 27/08/1942 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petit-neveu | 18/09/1933 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petit-neveu | 12/12/1931 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/08/2010 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière petite-nièce | 6/12/1930 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petite-nièce | 17/09/1930 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petit-neveu | 18/01/1929 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 8/11/1998 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière petite-nièce | 11/01/1929 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petit-neveu | 3/11/1928 | ||||
| Arrière petite-nièce | 11/11/1927 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petite-nièce | 4/09/1926 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petite-nièce | 23/08/1926 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petit-neveu | 17/6/1925 | Strépy-Bracquegnies, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/10/2003 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière petit-neveu | 1/12/1924 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petite-nièce | 15/09/1922 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière petit-neveu | 20/07/1921 | Houdeng-Aimeries, 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/03/1989 | Velaines, 7760, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrières-arrières petits-neveux & petites-nièces | |||||
| Arrière-arrière petite-nièce | 24/10/1989 | Carnières, 7141, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 7/05/1984 | ||||
| Arrière-arrière petite-nièce | 11/12/1980 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 11/09/1979 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 30/07/1979 | ||||
| Arrière-arrière petit-neveu | 10/09/1978 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 28/01/1976 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petite-nièce | 24/02/1974 | Mozatenego, GUATEMALA | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 21/12/1973 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 2/06/1971 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 19/09/1968 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 18/02/1965 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 21/08/1961 | Mons, 7000, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/07/1978 | Houdeng-Goegnies 7110, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière petite-nièce | 19/12/1960 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petite-nièce | 06/06/1959 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 1/02/1958 | Frasnes-Lez-Gosselies, 6210, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 11/12/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 5/09/1956 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 19/01/1956 | Brugge, 8000, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 26/10/1954 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière petit-neveu | 24/09/1954 | ||||
| Arrière-arrière petite-nièce | 17/10/1951 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières-arrières-arrières petits-neveux & petites-nièces | |||||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 22/09/2011 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 24/10/2007 | Woluwe-Saint-Lambert, 1200, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 17/10/2007 | La Louvière, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 16/11/1999 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 13/01/1997 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 20/12/1996 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 1996 | ||||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 27/02/1994 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 23/07/1991 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 01/02/1990 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 18/01/1990 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 30/12/1988 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 30/11/1988 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 10/03/1987 | Woluwe-Saint-Pierre, 1150, Bruxelles, Bruxelles Capitale, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 7/11/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 08/04/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 13/02/1986 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 4/06/1985 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 27/12/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 27/11/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 27/02/1984 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 27/12/1982 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 21/02/1982 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 19/11/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 13/08/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 30/04/1981 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 17/09/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 10/06/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 19/05/1979 | Haine-Saint-Paul, 7100, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières-arrières-arrières-arrières petits-neveux & petites-nièces | |||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 2/4/2011 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 26/08/2010 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 14/07/2010 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 7/7/2010 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 25/03/2008 | ||||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 29/12/2007 | Nivelles, 1400, Brabant Wallon, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 31/12/2005 | Nivelles, 1400, Brabant Wallon, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Oncles & Tantes | |||||
| Aunt | 13/05/1813 | 23/03/1841 | |||
| Oncle | 15/01/1811 | 29/11/1848 | Tournai, 7500, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Oncle | 24/12/1808 | 21/03/1848 | |||
| Aunt | 1/01/1806 | 20/11/1833 | |||
| Aunt | 1799 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 11/05/1808 | ||
| Aunt | 2/11/1796 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 28/06/1828 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Oncle | 8/08/1794 | 25/08/1830 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Oncle | 14/01/1792 | 24/09/1856 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Grands-oncles & tantes | |||||
| Grand-tante | 23/11/1766 | 13/11/1842 | |||
| Grand-oncle | 20/12/1762 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 7/05/1765 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grand-oncle | 20/02/1761 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 29/01/1762 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grand-oncle | 8/04/1758 | 22/10/1829 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Grand-tante | 10/10/1755 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 6/05/1827 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grand-tante | 18/01/1754 | 21/05/1755 | |||
| Grand-tante | 22/12/1751 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 27/11/1783 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Grand-oncle | 26/11/1749 | 27/01/1827 | |||
| Grand-oncle | 4/10/1747 | 1/10/1827 | |||
| Grand-oncle | 9/10/1745 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières grands-oncles & tantes | |||||
| Arrière grand-tante | 22/02/1735 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 31/01/1812 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière grand-tante | 14/08/1732 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-tante | 14/08/1732 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 9/04/1788 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière grand-tante | 25/11/1726 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-tante | 30/08/1721 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 18/12/1747 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | |
| Arrière grand-tante | 16/04/1720 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-tante | 6/02/1718 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-tante | 31/05/1745 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrières-arrières grands-oncles & grands-tantes | |||||
| Arrière-arrière grand-oncle | 9/11/1706 | 9/07/1774 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Arrière-arrière grand-oncle | 1/07/1703 | ||||
| Arrière-arrière grand-oncle | 5/03/1698 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière grand-tante | 31/03/1693 | 24/09/1734 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Arrière-arrière grand-tante | 17/01/1688 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 21/02/1727 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière grand-tante | 29/05/1686 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1762 | ||
| Arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes | |||||
| Arrière-arrière-arrière grand-oncle | |||||
| Oncles et Tantes par alliance | |||||
| Oncle (par alliance) | 4/10/1801 | Hollain, 7620, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Oncle (par alliance) | 4/10/1801 | Hollain, 7620, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 3/07/1865 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Tante (par alliance) | 25/03/1796 | Lesdain, 7621, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 14/10/1864 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Oncles et Tantes éloignés par alliance | |||||
| Grand-oncle (par alliance) | 30/09/1765 | 8/09/1828 | Rongy, 7623, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Grand-tante (par alliance) | 1747 | 1811 | |||
| Arrière grand-oncle (par alliance) | 16/12/1718 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | 20/10/1788 | Mortagne-du-Nord, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | |
| Arrière grand-oncle (par alliance) | 1703 | 4/10/1775 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Arrière arrière grand-tante (par alliance) | 1/01/1702 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 12/03/1768 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 22/06/1691 | ||||
| Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 13/07/1724 | ||||
| Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 13/04/1754 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière-arrière grand-oncle (par alliance) | 17/01/1764 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grand-oncle (par alliance) | |||||
| Grand-oncle (par alliance) | |||||
| Arrière arrière grand-tante (par alliance) | 28/11/1769 | ||||
| Arrière-arrière-arrière grand-tante (par alliance) | |||||
| Arrière grand-oncle (par alliance) | |||||
| Autres | |||||
| Grand-oncle au 2ième degré | 9/06/1747 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | |||
| Grand-oncle au 2ième degré | 24/05/1745 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grand-oncle au 2ième degré | 6/05/1745 | Flines-lès-Mortagne, 59158, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | |||
| Grand-oncle au 2ième degré | 7/01/1744 | 16/03/1781 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | ||
| Grand-oncle au 2ième degré | 18/02/1743 | ||||
| Grand-oncle au 2ième degré | 28/12/1742 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Grand-tante au 2ième degré | 1740 | 1801 | |||
| Arrière grand-tante au 2ième degré | 16/10/1733 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-oncle au 2ième degré | 16/02/1727 | ||||
| Arrière grand-tante au 2ième degré | 29/11/1724 | Laplaigne, 7622, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | 25/12/1757 | Laplaigne, 7622, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |
| Arrière grand-oncle au 2ième degré | 7/08/1723 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-oncle au 2ième degré | 1/04/1721 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-oncle au 2ième degré | 12/07/1719 | Maubray, 7640, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE | |||
| Arrière grand-tante au 2ième degré | 2/11/1716 | ||||
| Arrière grand-tante au 2ième degré | 5/04/1715 | ||||
| Tante au 2ième degré | |||||
| Oncle au 2ième degré | |||||
| Oncle au 2ième degré | |||||
Histoire universelle
| Date | Âge | Historique | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 12 févr. 1809 - 15 avr. 1865 | (-38.5) - 17.7 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
| 12 févr. 1809 - 19 avr. 1882 | (-38.5) - 34.8 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
| 7 févr. 1812 - 9 juin 1870 | (-35.5) - 22.9 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
| 13 déc. 1816 - 6 déc. 1892 | (-30.6) - 45.4 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
| 30 déc. 1819 - 20 sept. 1890 | (-27.6) - 43.2 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
| 15 déc. 1832 - 27 déc. 1923 | (-14.6) - 76.5 | Vie de Gustave Eiffel | Personnalités célèbres |
| 17 mars 1834 - 6 mars 1900 | (-13.4) - 52.7 | Vie de Gottlieb Wilhelm Daimler | Personnalités célèbres |
| 8 juil. 1838 - 8 mars 1917 | (-9.0) - 69.7 | Vie de Ferdinand Von Zeppelin | Personnalités célèbres |
| 11 déc. 1843 - 27 mai 1910 | (-3.6) - 62.9 | Vie de Robert Koch | Personnalités célèbres |
| 25 nov. 1844 - 4 avr. 1929 | (-2.7) - 81.8 | Vie de Carl Benz | Personnalités célèbres |
| 4 mars 1845 - 4 mars 1849 | (-2.4) - 1.6 | Président des États-Unis : James K. Polk | USA - Présidents |
| 11 févr. 1847 - 18 oct. 1931 | (-0.4) - 84.3 | Vie de Thomas Alva Edison | Personnalités célèbres |
| 3 mars 1847 - 1 août 1922 | (-0.4) - 75.1 | Vie d’Alexandre Graham Bell | Personnalités célèbres |
| 1 mars 1848 - 30 sept. 1849 | 0.6 - 2.2 | Révolution Allemande 1848/1849 | Allemagne |
| 31 mars 1848 - 3 avr. 1849 | 0.7 - 1.7 | Rassemblement national de Frankfort | Allemagne |
| 1 déc. 1848 | 1.4 | Élection de Louis-Napoléon Bonaparte, début de la deuxième République | France |
| 1849 | 1.5 | Fondation de Pfizer | Entreprise |
| 4 mars 1849 - 9 juil. 1850 | 1.6 - 3.0 | Président des États-Unis : Zachary Taylor | USA - Présidents |
| 1850 | 2.5 | Fondation de la société American Express | Entreprise |
| 9 juil. 1850 - 4 mars 1853 | 3.0 - 5.6 | Président des États-Unis : Millard Fillmore | USA - Présidents |
| 1851 | 3.5 | Fondation de la Western Union | Entreprise |
| 1851 | 3.5 | Fondation de l’agence Reuter | Entreprise |
| 1851 | 3.5 | Fondation du New York Times | Entreprise |
| 2 déc. 1852 - 4 sept. 1870 | 5.4 - 23.1 | Empereur Français : Napoléon III | France |
| 1853 | 5.5 | Fondation de Levi Strauss & Co | Entreprise |
| 4 mars 1853 - 4 mars 1857 | 5.6 - 9.6 | Président des États-Unis : Franklin Pierce | USA - Présidents |
